BUCHEN SIE JETZT TICKETS & ERLEBNISSE IN DEN YBBSTALER ALPEN >>> HIER GEHT'S ZUM SHOP
Schneebericht Königsberg
Schneebericht, 02.12.2019 01:42 | |
---|---|
Schneehöhe Tal | 0 cm |
Schneehöhe Berg | 0 cm |
Lifte | geschlossen |
Schneezustand | keine Meldung |
Letzter Schneefall Region | 30.11.2019 |
Lawinenwarnstufe | keine Meldung |
Quelle: bergfex.at |
Name | Länge | Typ | Öffnungszeiten | In Betrieb |
---|---|---|---|---|
Lift 1 | Länge: | Typ: Schlepplift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Lift 2 | Länge: | Typ: Schlepplift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Lift 3 | Länge: | Typ: Schlepplift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Lift 4 (beschneit) | Länge: | Typ: Schlepplift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Lift 5 (beschneit) | Länge: | Typ: Tellerlift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Kleinkinderlift | Länge: | Typ: Seillift | Öffnungszeiten: | In Betrieb: geschlossen |
Quelle: bergfex.at |
Kürzel | Name | Schwierigkeitsgrad | In Betrieb |
---|---|---|---|
Kürzel: | Kinderseillift | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Quellwiesenlift - Tellerlift | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Sattelpiste | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Sattelpiste rechts | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Lift 4 links | Schwierigkeitsgrad: mittel | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Lift 4 rechts | Schwierigkeitsgrad: mittel | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | FIS Hang | Schwierigkeitsgrad: schwer | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Großbach Lift 1 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Rainer Wiesen | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Bachlertal | Schwierigkeitsgrad: mittel | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Hochschlag Lift 2 | Schwierigkeitsgrad: mittel | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Rodelhang | Schwierigkeitsgrad: Rodelbahn | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Winterwanderwege | Schwierigkeitsgrad: Diverses | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungsweg Lift 1/4+5 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungsweg Lift 2/1 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungsweg Lift 2/3 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungsweg Lift 2/4 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungsweg Lift 3/2 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Kürzel: | Verbindungweg Lift 4/1 | Schwierigkeitsgrad: leicht | In Betrieb: geschlossen |
Quelle: bergfex.at |